Die folgenden Krankenversicherer bieten ein Managed Care Modell über die Argomed an. Der Name des Modells finden Sie rechts oben.
Krankenversicherung | Hausarztmodell | |||||||||||||
| ||||||||||||||
Aquilana Vesicherungen | ||||||||||||||
Bruggerstrasse 46 | Tel. 056 203 44 44 | Casamed | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Atupri Krankenkasse | ||||||||||||||
Zieglerstrasse 29 | Tel. 0844 822 122 | CareMed | ||||||||||||
| ||||||||||||||
avanex Versicherungen AG | ||||||||||||||
Postfach | Tel. 0844 88 40 40 | BeneFit PLUS | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Concordia | ||||||||||||||
Bundesplatz 15 | Tel. 041 228 01 11 | myDoc / MyDoc plus | ||||||||||||
| ||||||||||||||
CSS Versicherung | ||||||||||||||
Postfach 2550 | Tel. 0844 277 277 | Hausarztversicherung Profit | ||||||||||||
| ||||||||||||||
EGK-Gesundheitskasse | ||||||||||||||
Brislachstrasse 2 | Tel. 061 765 51 11 | EKG-Care | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Groupe Mutuel | ||||||||||||||
Rue du Nord 5 | Tel. 0848 803 111 | Basic Plus | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Helsana Versicherungen AG | ||||||||||||||
Postfach | Tel. 0844 80 81 82 | BeneFit PLUS | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Innova | ||||||||||||||
Bahnhofstrasse 4 | Tel. 0844 866 500 | casa-nova | ||||||||||||
| ||||||||||||||
kmu Krankenversicherung | ||||||||||||||
Bachtelstrasse 5 | Tel. 052 269 12 60 | Hausarztmodell | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Krankenkasse Birchmeier | ||||||||||||||
Hauptstrasse 22 | Tel. 056 485 60 40 | Hausarztversicherung | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Krankenkasse Luzerner Hinterland | ||||||||||||||
Luzernstr. 19 | Tel. 041 989 70 00 | Hausarztmodell | ||||||||||||
| ||||||||||||||
maxi.ch Versicherungen AG | ||||||||||||||
Postfach | Tel. 0844 88 95 96 | maxi.zero | ||||||||||||
| ||||||||||||||
ÖKK Kranken- und Unfallversicherung AG |
| |||||||||||||
Bahnhofstrasse 9 | Tel. 0800 838 000 | CASAMED | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Progrès Versicherungen AG | ||||||||||||||
Postfach | Tel. 0844 88 40 27 | BeneFit PLUS | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Provita | ||||||||||||||
Brunngasse 4 | Tel. 052 260 02 02 | MEDICASA-Netz | ||||||||||||
| ||||||||||||||
rhenusana Die Rheintaler Krankenkasse | ||||||||||||||
Heinrich-Wild-Strasse 210 | Tel. 071 727 88 00 | Hausarztsystem | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Sanagate AG | ||||||||||||||
Postfach 4020 | Tel. 0800 347 358 | Hausarztversicherung | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
sana24 |
|
| ||||||||||||
Thunstrasse 162 | Tel. 0848 72 62 24 | Managed Care | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Sanitas | ||||||||||||||
Jägergasse 3 | Tel. 0844 150 150 | NetMed | ||||||||||||
| ||||||||||||||
sansan Versicherungen AG | ||||||||||||||
Postfach | Tel. 0844 726 726 | BeneFit PLUS | ||||||||||||
| ||||||||||||||
sumiswalder | ||||||||||||||
Spitalstrasse 47 | Tel. 034 432 30 60 | Hausarztversicherung | ||||||||||||
| ||||||||||||||
SWICA Versicherungen AG | ||||||||||||||
Römerstrasse 38 | Tel. 052 244 22 33 | FAVORIT CASA | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Visana | ||||||||||||||
Weltpoststrasse 17-21 | Tel. 0848 848 899 | Managed Care | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Vita surselva | ||||||||||||||
Postfach 217 | Tel. 081 925 61 60 | Sparmed | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Vivao Sympany Basel AG | ||||||||||||||
Spiegelgasse 12 | Tel. 058 262 42 00 | casamed | ||||||||||||
| ||||||||||||||
vivacare | ||||||||||||||
Thunstrasse 162 | Tel. 0848 848 222 | Managed Care | ||||||||||||
